Escala de Estrés
1 | Muerte del cónyuge | 100 |
2 | Divorcio | 73 |
3 | Separación | 65 |
4 | Privación de la libertad | 63 |
5 | Muerte de un familiar próximo | 63 |
6 | Enfermedad o incapacidad, graves | 53 |
7 | Matrimonio | 50 |
8 | Perder el empleo | 47 |
9 | Reconciliación de la pareja | 45 |
10 | Jubilación | 45 |
11 | Enfermedad de un pariente cercano | 44 |
12 | Embarazo | 40 |
13 | Problemas sexuales | 39 |
14 | Llegada de un nuevo miembro a la familia | 39 |
15 | Cambios importantes en el trabajo | 39 |
16 | Cambios importantes a nivel económico | 38 |
17 | Muerte de un amigo íntimo | 37 |
18 | Cambiar de empleo | 36 |
19 | Discusiones con la pareja (cambio significativo) | 35 |
20 | Pedir una hipoteca de alto valor | 31 |
21 | Hacer efectivo un préstamo | 30 |
22 | Cambio de responsabilidades en el trabajo | 29 |
23 | Un hijo/a abandona el hogar, matrimonio, universidad | 29 |
24 | Problemas con la ley | 29 |
25 | Logros personales excepcionales | 28 |
26 | La pareja comienza o deja de trabajar | 26 |
27 | Se inicia o se termina el ciclo de escolarización | 26 |
28 | Cambios importantes en las condiciones de vida | 25 |
29 | Cambio en los hábitos personales | 24 |
30 | Problemas con el jefe | 23 |
31 | Cambio en el horario o condiciones de trabajo | 20 |
32 | Cambio de residencia | 20 |
33 | Cambio a una escuela nueva | 20 |
34 | Cambio en la forma o frecuencia de las diversiones | 19 |
35 | Cambio en la frecuencia de las actividades religiosas | 19 |
36 | Cambio en las actividades sociales | 18 |
37 | Pedir una hipoteca o préstamo menor | 17 |
38 | Cambios en los hábitos del sueño | 16 |
39 | Cambios en el número de reuniones familiares | 15 |
40 | Cambio en los hábitos alimentarios | 15 |
41 | Vacaciones | 15 |
42 | Navidades | 12 |
43 | Infracciones menores de la ley | 11 |
Resultados
Estos resultados sólo marcan predisposiciones, no son determinantes.
Un puntaje mayor a 300 puntos aumenta el riesgo de padecer enfermedades.
Si la suma total se encuentra por encima de200 puntos, estás en riesgo de experimentar trastornos psicosomáticos.
Menos de 150 puntos significa menor chance de contraer enfermedades por stress.
.